﻿score<Avg. pub. year>	score<Avg. cit. impact>
2017	4
2016	4
2016	2
2016	3
2015	19
2014	32
2014	7
2013	35
2013	35
2013	54
2013	36
2013	15
2013	48
2012	92
2012	128
2012	86
2012	32
2011	22
2011	25
2011	11
2011	74
2011	161
2010	72
2010	123
2010	309
2010	62
2010	20
2010	31
2009	11
2009	0
2009	76
2008	61
2008	2
2008	21
2007	14
